Отправим сегодня
при заказе до 13-00
Портативная електростанция EcoFlow DELTA 2 2200 Вт (1024 Вт/час) ZMR330-EU Black (Черный)
Бесплатная доставка:
Отправим сегодня
при заказе до 13-00
Бесплатная доставка:
EcoFlow DELTA 2: 2200 Вт, быстрая зарядка до 80% за 50 минут
Надежное резервное питание должно быть быстрым, безопасным и простым. Познакомьтесь с EcoFlow DELTA 2 – станцией, которая устанавливает новые стандарты в области портативной энергии.
- Рекордная Скорость: ни одна другая зарядная станция на рынке не заряжается так быстро. От 0% до 80% всего за 50 минут от обычной розетки.
 - Супер-Мощность (2200 Вт): легко питайте свой дом или мастерскую во время блэкаута.
 - Технология LiFePO4 (LFP): максимальная безопасность и 10 лет службы. Это спокойствие, подкрепленное надежной технологией.
 - Функция UPS/EPS: станция работает как источник бесперебойного питания с временем переключения менее 30 мс. Ваша чувствительная техника (компьютеры, серверы) будет надежно защищена.
 
Не ждите, пока пропадет свет. Закажите EcoFlow DELTA 2 сегодня и обеспечьте себе бесперебойный комфорт!
ГЛАВНОЕ | ||
| Тип аккумулятора: | ЛФП (LiFePO4) | |
| Ёмкость, Вт/Час: | 1024 | |
| Максимальная мощность устройств, поддерживаемых X-Boost, Вт: | 2400 | |
| Способ зарядки: | Розетка переменного тока, солнечная панель, автомобильный адаптер 12 В | |
| Время полной зарядки: | 0-80% - 50 минут; 0-100% - 80 минут | |
| Циклы жизни аккумулятора: | 3000 циклов до 80%+ мощности | |
| Системы управления: | Защита от короткого замыкания, от низких температур, низкого напряжения, перегрева, перегрузок | |
| Тестирование и сертификации: | UL, CE, FCC, RoHS, PSE | |
| Входная мощность AC Charge: | зарядка X-Stream (макс 1200 Вт) | |
| Входное напряжение зарядки переменного тока: | 220–240 В (50 Гц/60 Гц) | |
| Вход заряда солнечной панели: | 11-60 В, 15 А, 500 Вт макс | |
| Автомобильное зарядное устройство: | 12 В/24 В, 8 А | |
| Выход переменного тока: | 4 розетки, общая мощность 1800 Вт (выброс 2700 Вт) | |
| Количество портов USB-A, шт: | 2 | |
| Выход USB-A: | 5В - 2.4А 12Вт макс. | |
| Количество портов быстрой зарядки USB-A, шт: | 2 | |
| Быстрая зарядка USB-A: | 
  | |
| Количество портов USB-C, шт: | 2 | |
| Выход USB-C: | 5/9/12/15/20В - 5A 100Вт макс. | |
| Выходная мощность автомобильной зарядки: | 1 порт, 12,6 В, 10 А, 126 Вт Макс | |
| Количество портов DC5521, шт: | 2 | |
| Выход DC5521: | 2 порта, 12,6 В, 3 А, 38 Вт Макс | |
| Выход постоянного тока: | 9 портов (USB-A x 2, USB-A для быстрой зарядки x 2, USB-C x 2, гнездо для прикуривателя x 1, DC5521 x 2) | |
| Wi-Fi / Bluetooth: | Есть | |
| Модель: | EFD330 | |
| Зарядка от сети переменного тока: | 1200 Вт. | |
| Зарядка постоянным током: | 1100 Вт. | |
| Температура заряда: | от 0°С до 45°С | |
| Температура разряда: | от -10°C до 45°C | |
ГАБАРИТЫ | ||
| Вес: | 12 кг. | |
| Размер: | Д40 х Ш21.1 х В28.1 | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
| EcoFlow DELTA 2: | 1 шт. | |
| Зарядный кабель переменного тока: | 1 шт. | |
| Автомобильный зарядный кабель: | 1 шт. | |
| Кабель DC5521 — DC5525: | 1 шт. | |
| Руководство пользователя: | 1 шт. | |
| Краткое руководство пользователя приложения: | 1 шт. | 














