Відправимо сьогодні
при замовлені до 13-00
Портативна електростанція EcoFlow DELTA 2 2200 Вт (1024 Вт/год) ZMR330-EU Black (Чорний)
Артикул:
90102377
Безкоштовна доставка:
Новою поштою від 1500 грн. Укр поштою від 900 грн.
В наявності
43 650,00 ₴
27 001,08 ₴
Відправимо сьогодні
якщо замовите до 13-00
Безкоштовна доставка:
Новою поштою від 1500 грн. Укр поштою від 900 грн.
Опис
EcoFlow DELTA 2: 2200 Вт швидка зарядка за 50 Хвилин до 80%
Надійне резервне живлення має бути швидким, безпечним та простим. Знайомтеся з EcoFlow DELTA 2 – станцією, яка встановлює нові стандарти у галузі портативної енергії.
- Рекордна Швидкість: жодна інша зарядна станція на ринку не заряджається так швидко. Від 0% до 80% всього за 50 хвилин від звичайної розетки.
- Супер-Потужність: легко живіть свій будинок або майстерню під час блекауту.
- Технологія LiFePO4 (LFP): максимальна безпека та 10 років служби. Це спокій, підкріплений надійною технологією.
- Функція UPS/EPS: Станція працює як джерело безперебійного живлення з часом перемикання менше ніж 30 мс. Ваша чутлива техніка (комп'ютери, сервери) буде захищена.
Не чекайте, поки зникне світло. Замовте EcoFlow DELTA 2 сьогодні та забезпечте собі безперебійний комфорт!
Характеристики
Бренд
Країна
Характеристики
ГОЛОВНЕ | ||
| Тип акумулятора: | ЛФП (LiFePO4) | |
| Ємність, Вт/Год: | 1024 | |
| Максимальна потужність пристроїв, підтримуваних X-Boost, Вт: | 2400 | |
| Спосіб зарядки: | Розетка перемінного струму, сонячна панель, автомобільний адаптер 12 В | |
| Час повної зарядки: | 0-80% - 50 хвилин; 0-100% - 80 хвилин | |
| Цикли життя акумулятору: | 3000 циклів до 80%+ потужності | |
| Системи керування: | Захист від короткого замикання, від низьких температур, низької температури, перегріву, перегрузок | |
| Тестування та сертифікації: | UL, CE, FCC, RoHS, PSE | |
| Вхідна потужність AC Charge: | зарядка X-Stream (макс 1200 Вт) | |
| Вхідна напруга зарядки перемінного струму: | 220–240 В (50 Гц/60 Гц) | |
| Вхід заряду сонячної панелі: | 11-60 В, 15 А, 500 Вт макс | |
| Автомобільний зарядний пристрій: | 12 В/24 В, 8 А | |
| Вихід перемінного струму: | 4 розетки, спільна потужність 1800 Вт (виброс 2700 Вт) | |
| Кількість портів USB-A, шт: | 2 | |
| Вихід USB-A: | 5В - 2.4А 12Вт макс. | |
| Кількість портів швидкої зарядки USB-A, шт: | 2 | |
| Швидка зарядка USB-A: |
| |
| Кількість портів USB-C, шт: | 2 | |
| Вихід USB-C: | 5/9/12/15/20В - 5A 100Вт макс. | |
| Вихідна потужність автомобільної зарядки: | 1 порт, 12,6 В, 10 А, 126 Вт Макс | |
| Кількість портів DC5521, шт: | 2 | |
| Вихід DC5521: | 2 порта, 12,6 В, 3 А, 38 Вт Макс | |
| Вихід постійного струму: | 9 портов (USB-A x 2, USB-A для швидкої зарядки x 2, USB-C x 2, гніздо для прикурювача x 1, DC5521 x 2) | |
| Wi-Fi / Bluetooth: | Є | |
| Модель: | EFD330 | |
| Зарядка від мережі постійного струму: | 1200 Вт. | |
| Зарядка постійним струмом: | 1100 Вт. | |
| Температура заряду: | від 0°С до 45°С | |
| Температура розряду: | від -10°C до 45°C | |
ГАБАРИТИ | ||
| Вага: | 12 кг. | |
| Розмір: | Д40 х Ш21.1 х В28.1 | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
| EcoFlow DELTA 2: | 1 шт. | |
| Зарядний кабель перемінного струму: | 1 шт. | |
| Автомобільний зарядний пристрій: | 1 шт. | |
| Кабель DC5521 — DC5525: | 1 шт. | |
| Інструкція користувача: | 1 шт. | |
| Коротка інструкція користувача додатку: | 1 шт. |














