Отправим сегодня
при заказе до 13-00
Инвертор гибридный литий-ионный Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 15 кВт Gray (Серый)
Артикул:
90119724
Бесплатная доставка:
Новой почтой от 1500 грн. Укр почтой от 900 грн.
В наличии
Countdown Timer
-- : -- : -- : --
190 000,00 ₴
185 311,00 ₴
Отправим сегодня
при заказе до 13-00
Бесплатная доставка:
Новой почтой от 1500 грн. Укр почтой от 900 грн.
Описание
Характеристики
Бренд
Тип
Страна
Характеристики
| Эффективность инвертора: | 97,60% |
| Тип батареи | Литий-ионный |
| Диапазон напряжения батареи | 160~700 В |
| Макс. Зарядный ток | 37 А |
| Макс. Ток разрядки | 37 а |
| Количество входных батарей | 1 |
| Стратегия зарядки для литий-ионного аккумулятора | Само адаптация к BMS |
| Входные данные строки PV | |
| Макс. Входная мощность постоянного тока | 19500 Вт |
| Макс. Входное напряжение постоянного тока | 1000 В |
| Начальное напряжение | 180 В |
| Диапазон MPPT | 150-850 V |
| Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке | 420-850 В |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 600 В |
| Входящий ток PV | 26+20 A |
| Макс. PV ISC | 39+30 A |
| Количество трекеров MPP | 2 |
| Количество строк на трекер MPP | 2+1 |
| Выходные данные переменного тока | |
| Номинальная выходная мощность переменного тока и ИБП | 15000 Вт |
| Макс. Выходная мощность переменного тока | 16500 Вт |
| Номинальный выходной ток переменного тока | 22,8/21,8 А |
| Макс. Номинальный выходной ток переменного тока | 25/24 А |
| Макс. Переменный ток | 30 A |
| Вход генератора/умная нагрузка/Переменный ток пара | 22,8/80/22,8 |
| Макс. Непрерывная передача переменного тока | 80 A |
| Пиковая мощность (сетка offff) | 1,5 раза от номинальной мощности, 10 с |
| Выходная частота и напряжение | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380 В переменного тока, 230/400 В переменного тока |
| Фактор силы | 0,8 опережает 0,8 отстает |
| Тип сетки | Три фазы |
| Суммарные гармонические искажения (THD) | <3% (номинальной мощности) |
| Инжекция постоянного тока | <0,5% |
| Защита | |
| Интегрированный | Защита от изолирования, защита от обратной полярности на входе фотоэлектрической цепи, Обнаружение сопротивления изоляции, блок контроля остаточного тока, защита от перегрузки по току, Защита от короткого замыкания на выходе, защита от перенапряжения |
| Защита от перенапряжения на выходе | Постоянный ток, тип II / переменный ток, тип Ⅲ |
| Сертификаты и стандарты | |
| Регулировка сети | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Безопасность ЭМС/Стандарт | МЭК/ЕН 61000-6-1/2/3/4, МЭК/ЕН 62109-1, МЭК/ЕН 62109-2 |
| Общие данные | |
| Диапазон рабочих температур | -40~60℃, >45℃ Снижение номинальных характеристик |
| Охлаждение | Умное охлаждение |
| Шум | ≤55 дБ |
| Связь с BMS | РС485; МОЖЕТ |
| Размер | 408×638×237 (без разъемов и кронштейнов) |
| Степень защиты | IP65 |
| Стиль установки | Настенные |
| Вес | 30,5 кг |
Обмену и возврату не подлежат.
Просмотренный товар
- 9011974214999.6817 500,00 ₴








