Отправим сегодня
при заказе до 13-00
Квадрокоптер DJI Matrice 350 RTK Enterprise + NightVision Camera (CP.EN.00000468.01)
Бесплатная доставка:
Отправим сегодня
при заказе до 13-00
Бесплатная доставка:
Квадрокоптер DJI Matrice 350 RTK Enterprise + NightVision Camera (CP.EN.00000468.01)
Квадрокоптер DJI Matrice 350 RTK Enterprise – это профессиональный дрон, который прекрасно подойдет для выполнения разнообразных задач благодаря своим расширенным функциональным возможностям и высокой производительности. Максимальная скорость его полета достигает 82,8 км/ч, а продолжительность полета составит до 55 минут, что позволяет производить длительные аэросъемки и мониторинг. При этом дрон может подниматься на высоту до 5000 метров, а в режиме использования специальной камеры – до 7000 метров.
Квадрокоптер способен выдерживать ветер со скоростью до 43,2 км/ч и имеет полезную нагрузку до 2,7 кг, что идеально подходит для установки различных камер и оборудования, в том числе тепловизоров. DJI Matrice 350 RTK оснащен множеством сенсоров, включая гироскоп или магнитометр для стабильного и безопасного полета.
Кроме того, аппарат имеет функции слежения, возврата на базу и позиционирования CF Mode, что значительно упрощает управление дроном. В комплект поставки входят 2 аккумулятора, зарядное устройство и дополнительные запасные части, что гарантирует готовность к работе сразу после распаковки.
Приобретая дрон на сайте E-Star.ua, вы получаете не только оригинальный товар по конкурентоспособной цене, но и профессиональную консультацию, быструю доставку и возможность гарантии. E-Star.ua – это надежный партнер в мире высоких технологий, где каждый клиент может рассчитывать на качественное обслуживание и поддержку.
| Бренд: | DJI |
| Тип: | Профессиональный квадрокоптер |
| Основная информация | |
| Скорость подъема, км/ч: | 21,6 |
| Скорость спуска, км/ч: | 18 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 82,8 |
| Максимальная высота, м: | 5000/7000 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 43,2 |
| Грузоподъемность, кг: | 2,7 |
| Температура окружающей среды, град: | от -20 до 50 |
| Время полета, мин: | 55 |
| Оснащение | |
| Тепловизор: | есть |
| GPS: | да (GPS + ГЛОНАСС + BeiDou + Galileo) |
| Гироскоп: | есть |
| Магнетометр: | есть |
| Акселерометр: | есть |
| Барометр: | есть |
| Камера | |
| Крепление камеры: | встроенная в корпус и съемные |
| Объектив: | FOV: 145° |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps |
| Стабилизация: | есть |
| Подвес для камеры: | есть |
| Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | 7,02 |
| Питание пульта: | аккумулятор 6500 mAh |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4/5,8 |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 20000 |
| Летательный аппарат | |
| Материал рамы: | пластик и металл |
| Складная конструкция: | есть |
| Степень защиты: | IP45 |
| Питание модели: | аккумулятор |
| Режимы, возможности | |
| Слежения: | есть |
| Возврата на базу: | есть |
| Позиционирования CF Mode: | есть |
| FPV (вид от первого лица): | есть |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт: | 2 |
| Кейс: | есть |
| Док-станция/зарядное устройство: | зарядное устройство |
| Запасные лопасти, шт: | 4 |
| Другое: | пульт DJI Smart Controller Enterprise - 1 шт, кабель USB-C - 1 шт, аккумулятор Intelligent Battery WB37 - 2 шт, пропеллер 2110 (CW) - 2 шт, пропеллер 2110 (CCW) - 2 шт, посадочное шасси - 2 шт, запасная крышка стиков (пара) - 1 шт, запасная лопатка пропеллера - 2 шт, запасной амортизатор стабилизатора - 4 шт, кабель USB (с 2 портами типа А) - 1 шт, калибровочная пластина системы обзора - 1 шт, резиновая крышка порта (комплект) - 1 шт, винты и инструменты, кабель питания - 1шт |
| Размеры и масса лательного аппарата | |
| Ширина, см: | 67 |
| Длина, см: | 81 |
| Высота, см: | 43 |
| Вес, кг: | 9,2 |
| Цвет: | черный |
| Особенности: | максимальная полезная нагрузка: 0,960 кг, обнаружение препятствий по шести направлениям, система шифрования AES-256, конструкция дрона обеспечивает установку до трех камер в нижней и верхней плоскости, функции Smart PinPoint и Smart Track |
| Товар на сайте бренда: | https://enterprise.dji.com/matrice-350-rtk |




