Відправимо сьогодні
при замовлені до 13-00
Акумуляторна батарея FOX ESS CQ16 LiFePO4 51,2V/314Ah 16076Wh (високовольтова)
В наявності
Артикул:
91121489
Countdown Timer
-- : -- : -- : --
124 999,00 ₴
109 999,00 ₴
Відправимо сьогодні
якщо замовите до 13-00
Опис
FOX CQ16 — це передова високовольтна акумуляторна система, розроблена компанією Fox ESS для забезпечення максимальної гнучкості та надійності у сфері накопичення енергії. Ця система ідеально підходить для масштабних рішень завдяки своїй здатності до значного масштабування та високій ефективності.
Основні особливості та переваги
- Масштабованість та гнучкість: Система дозволяє об'єднувати до 15 модулів послідовно, що забезпечує діапазон корисної ємності від 64,28 кВт-год до вражаючих 241,05 кВт-год. Це робить її придатною як для великих домогосподарств, так і для комерційного сектору.
- Висока продуктивність та ресурс: Акумулятор базується на хімії LiFePO4 (літій-залізо-фосфат), що гарантує 6000 циклів заряду/розряду при глибині розряду (DOD) 90%.
- Інтелектуальне охолодження: Система оснащена функцією інтелектуального повітряного охолодження, що підтримує оптимальну робочу температуру компонентів навіть за інтенсивних навантажень.
- Безпека та захист: CQ16 має вбудовану функцію пожежного захисту та сертифікований за стандартом безпеки IEC 62619. Ступінь захисту IP20 вказує на призначення для встановлення всередині приміщень.
Технічне серце системи
Кожен модуль CQ16 має номінальну ємність 16,07 кВт-год та важить приблизно 128 кг. Для роботи системи обов’язковою є наявність блоку керування CQ BOX, який забезпечує зв’язок через інтерфейс CAN та має ефективність заряджання/розряджання понад 92%.
Характеристики
Бренд
Серия
Характеристики
| Категорія | Параметр | Значення |
|---|---|---|
| Блок керування (CQ BOX) | Діапазон робочої напруги [В] | 101~1000 |
| Макс. струм заряджання/розряджання [А] | 240/240 | |
| Точність вимірювання загальної напруги [% FSR] | ±0,5 | |
| Діапазон вимірювання струму [A] | -240 +240 | |
| Інтерфейси зв'язку | CAN | |
| Ефективність заряджання/розряджання [%] | >92 | |
| Розміри (Ш*В*Г) [mm] | 390*235*810 | |
| Вага [kg] | 29±1 | |
| Робоча температура [°C] | Заряд: 0~55, Розряд: -10~55 | |
| Температура зберігання [°C] | -10~55 | |
| Вологість [%] | 5~95 | |
| Діапазон номінальної енергії [кВт-год] | 64,28~241,05 | |
| Акумуляторний модуль (CQ16) | Номінальна напруга [В] | 51,2 |
| Робоча напруга [B] | 46,4 - 58,4 | |
| Номінальна ємність [А-год] | 314 | |
| Номінальна ємність [кВт-год] | 16,07 | |
| Максимальний струм заряду/розряду [А] | 240 | |
| Рекомендований струм розряду [А] | 157 | |
| Піковий струм розряду [А] | 470 @60s | |
| Глибина розряду [%] | 90 | |
| Ресурс циклів | 6000 циклів (0,5C, 90% DOD, @70% SOH) | |
| Дисплей | Акумулятор: LED*1, BOX: LED*6 | |
| Масштабованість | Макс. 15 модулів послідовно | |
| Метод охолодження | Інтелектуальне повітряне охолодження | |
| Робоча температура [°C] | Заряд: 0~55, Розряд: -10 ~ 55 | |
| Температура зберігання [°C] | -10~50 | |
| Вологість [%] | 5~95 (без конденсації) | |
| Місце встановлення | Внутрішнє | |
| Висота над рівнем моря [м] | 3000 | |
| Ступінь захисту | IP20 | |
| Функція пожежного захисту | Так | |
| Розміри (Ш*В*Г) [mm] | 390*235*810 | |
| Приблизна вага [kg] | 128 | |
| Безпека | IEC 62619 | |
| Транспортування | UN38.3 |
Переглянутий товар

