Відправимо сьогодні
при замовлені до 13-00
(4 шт.) Рація Motorola MotoTRBO DP4801e UHF (400-470 МГц) цифрова Black (Чорна) MDH56RDN9RA1AN (ЦІНА ЗА 1 ШТ.)
Опис
Характеристики
Характеристики
| ГОЛОВНЕ | |
| Тип пристрою: | Цифрова радіостанція |
| Бренд: | Motorola |
| Модель: | Motorola DP4801e UHF |
| Колір: | Чорний |
| Діапазон частот: | UHF (400-470 МГц) |
| Потужність: | 4 Вт |
| Число каналів: | 1000 |
| Захищеність: | IP68, MIL-STD-810D, MIL-STD-810E, MIL-STD-810F, MIL-STD-810G |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАВАЧА | |||
| Частоти: | 400-470 МГц | ||
| Розніс каналів: | 12,5, 203, 25 кГц | ||
| Стабільність частот (-30°C, +60°C, +25°C справ.): | ±0,5 ppm | ||
| Вихідна потужність: | UHF High power: 5 Вт UHF Low power: 1 Вт | ||
| Обмеження модуляції: | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц / ±4,0 кГц при 20 кГц /± 5,0 кГц при 25 кГц | ||
| Шум та перешкоди при частотній модуляції: | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 203/25 кГц | ||
| Цифрова модуляція 4FSK: |
| ||
| Цифровий протокол: | ETSI-TS 102 361-1,2,3 | ||
| Тип цифрового пристрою кодування мови: |
| ||
| Чутливість звукового каналу: | TIA603D | ||
| Спотворення звуку: |
| ||
| Паразитні випромінювання (кондуктивні і по всьому спектру частот): | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | ||
| Вибірковість по сусідньому каналу: | 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 203/25 кГц | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЙМАЧА | |||
| Частоти: | 400-470 МГц | ||
| Розніс каналов: | 12,5, 203, 25 кГц | ||
| Стабільність частоти (-30°C, +60°C, +25°C справ.): | ± 0,5 ppm | ||
| Чутливість по аналоговому сигналу: | 0,16 мкВ при (12 дБ SINAD) | ||
| Чутливість по цифровому сигналу: | 0,14 мкВ при (5% BER) | ||
| Придушення інтермодуляційних спотворень (TIA603D): | 70 дБ | ||
| Adjacent Channel Selectivity (TIA603A)-1T: | 60 дБ при 12,5 кГц | ||
| Вибірковість по сусідньому каналу (TIA603D)-2T: | 45 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 203 / 25 кГц | ||
| Придушення хибного сигналу (TIA603D): | 70 дБ | ||
| Звукова потужність при номінальному сигналі: | 0,5 Вт | ||
| Спотворення звуку при номінальній потужності: | 3% | ||
| Шуми та перешкоди: | -40 дБ при 12,5 кГц / -45 дБ при 20/25 кГц | ||
| Чутливість звукового каналу: | TIA603D | ||
| Кондуктивні паразитні випромінювання (TIA603D): |
| ||
| БЕЗДРОТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ | |||
| Bluetooth: | Bluetooth 2.1 + EDR | ||
| Клас дальності: | Class 2, 10 м | ||
| Підтримувані профілі: | Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), швидкий перехід у режим перемовин Motorola. | ||
| Підтримувані пристрої: | Радіостанція підтримує 1 аудіоаксесуар Bluetooth і 1 пристрій обміна даними Bluetooth одночасно. | ||
| Діапазон: | Клас 2, 10 метрів | ||
| GPS: | GPS | ||
| TTFF (час першого визначення місцезнаходження) – холодний старт: | < 60 секунд | ||
| TTFF (час першого визначення місцезнаходження) – гарячий старт: | < 10 секунд | ||
| Точність визначення місцезнаходження: | < 5 метрів | ||
| ГАБАРИТИ ТА ВАГА | При вбудованому акумуляторі 1400 мАг | ||
| Розмір: | 130 x 55 x 39 мм | ||
| Вага: | 405 гр | ||
| СТУПІНЬ ЗАХИСТУ | |||
| Пиловологозахист: | IP68 | ||
| Розширення ключа шифрування: | AES-256 bit | ||
| Робоча температура: | від -30°C до +60°C | ||
| Температура зберігання: | від -40°C до +85°C | ||
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без сповіщення. | ||
| Рація: | 1 шт. | ||
| Акумуляторна батарея: | 1 шт. (вбудована) | ||
| Зарядний пристрій: | 1 шт. | ||
| Інструкція: | 1 шт. | ||
| Коробка: | 1 шт. | ||
| ГАРАНТІЯ | |||
| Обмін та повернення товару: | Обмін та повернення товару здійснюються на протязі 14 днів після покупки, згідно закону України «Про захист прав споживачів України» |
Переглянутий товар
- 91121227899.00
- 911208856215.007 200,00 ₴













